Copa Sur — 1ra Masculino
Fase de grupos — Todos contra todos (ida y vuelta)
A1Metro Sudeste
| # | Equipo | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
A2Metro Sudeste
| # | Equipo | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | ![]() | 0 | 1 | 7 | 1 |
B1Metro Sudeste
| # | Equipo | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | ![]() | 0 | 1 | 7 | 1 |
B2Metro Sudeste
| # | Equipo | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 2 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 5 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 9 |
Los 2 primeros de cada grupo avanzan a la siguiente fase




















