Copa Sur — 1ra Femenino
Fase de grupos — Todos contra todos (ida y vuelta)
A1Metro Sudeste
| # | Equipo | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | ![]() | 1 | 2 | 5 | 5 |
A2Metro Sudeste
| # | Equipo | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | ![]() | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 3 |
B1Metro Sudeste
| # | Equipo | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | ![]() | 0 | 1 | 7 | 1 |
B2Metro Sudeste
| # | Equipo | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 4 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 3 |
Los 2 primeros de cada grupo avanzan a la siguiente fase




















