Copa Sur — 1ra Masculino
Fase de grupos — Todos contra todos (ida y vuelta)
A1Metro Sudeste
| # | Equipo | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2Metro Sudeste
| # | Equipo | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1Metro Sudeste
| # | Equipo | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2Metro Sudeste
| # | Equipo | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los 2 primeros de cada grupo avanzan a la siguiente fase




























